製品の詳細
◎ エアコン不要の放熱:エアコン不要で省エネ、より環境に優しい
◎ 明るさ調節可能:低輝度と高輝度の2つの設定からお選びいただけます
◎ 維持が容易:設置とメンテナンスが迅速
◎ 高透過率:透過率は最大70%に達し、室内の採光に影響を与えません。
◎ 様々な設置方法:具体的な環境やニーズに応じて、吊り下げ設置または据え置き設置が可能です
単一モジュール寸法(mm) | P1.98 | P2.97 | 3.91 | 7.82 | P10.4 | P15.625 |
透過率 | 重量(kg/m) | 重量(kg/m) | 重量(kg/m) | 重量(kg/m) | 重量(kg/m) | 重量(kg/m) |
厚さ(cm) | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 70% |
ピクセル間隔(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
画素密度(ドット/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
輝度 (cd/m) | 視聴角度 | 画素の構成 | 平均消費電力(W/㎡) | 最大消費電力(W/㎡) | 作業温度(℃) | 駆動方式 |
画素密度(点/m) | 131072 | 53760 | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 |
輝度 (cd/m) | 800~2000 | 800~2500 | 1500~4500 | 1500~4500 | 1500~4500 | 1500~4500 |
視聴角度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
画素の構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
平均消費電力(W/m) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
最大消費電力(W/m) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
作業温度(℃) | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
駆動方式 | 14S | 13S | 16/8S | 8/4S | 2S | 2S |
BF系列
エアコンの放熱を不要にし、省エネで環境にも優しく、低輝度と高輝度の2つの方案から選べます。また、設置とメンテナンスが迅速に行え、透過率は最大70%に達し、室内の採光に影響を与えません。具体的な環境やニーズに応じて、吊り下げ設置または据え置き設置が可能です。